2026-27
ตารางคะแนนชาย Tatung Life SV.LEAGUE
การจัดอันดับ
ทีมงาน
อัตราการชนะ
ประเด็นสําคัญ
- 1 โอซาก้า บี 0.88 67
- 2 WD นาโกย่า 0.63 45
- 3 โวเรียส 0.00 0
- 4 ฮอกไกโด YS 0.00 0
- 5 โตเกียว GB 0.00 0
- 6 มัตสึโมโตะ TD 0.00 0
- 7 โทไร ชิซูโอกะ 0.00 0
- 8 ไอจิ 0.00 0
- 9 ซันโทรี 0.00 0
- 10 นิปปอน สตีล ซาไก บีซี 0.00 0
- 11 ฮิโรชิมา ธ. 0.00 0
- 12 เอฟ คาโกชิมะ 0.00 0
รอบสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลชิงแชมป์เจแปนแห่งชาติ Emperor's Cup JVA 2026 รอบที่ 3
ศุกร์
วอลเลย์บอลเอเชียแชมเปียนส์ลีก แชมเปียนส์ลีกชายญี่ปุ่น รอบรองชนะเลิศ 2027
3
-
1
ฤดูกาลปกติ Daido Life SV.LEAGUE ชาย รอบที่ 21 ฤดูกาลปกติ 2026-27 เกมที่ 1
0
-
2
PLAYERPLAYER
แนะนําโอซากะ บูรูเตโอน
PICK UP MOVIEPICK UP MOVIE
ภาพยนตร์รับสมัคร
PICK UP NEWSPICK UP NEWS
นําเสนอข่าวสารล่าสุด
NEWSNEWS
นําเสนอข่าวล่าสุดจากโอซากะ บูรูเตโอน
RANKINGRANKING
ฤดูกาล 2026-27 ทัทตอง ไลฟ์ SV.ลีกชาย
| การจัดอันดับทีมงาน | ชัยชนะ | ลบ | อัตราการชนะ | ประเด็นสําคัญ |
|---|---|---|---|---|
| 1 โอซาก้า บี โอซากะ บูรูเตโอน | 15 | 2 | 0.88 | 67 |
| 2 WD นาโกย่า วูล์ฟด็อกส์ นาโกย่า | 12 | 7 | 0.63 | 45 |
| 3 โวเรียส โวเรียส ฮอกไกโด | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 ฮอกไกโด YS ดาวเหลืองฮอกไกโด | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 โตเกียว GB โตเกียว เกรทแบร์ส | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 มัตสึโมโตะ TD ชินชู มัตสึโมโตะ ไทรเดนท์ส | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 โทไร ชิซูโอกะ โทเรย์ แอร์โรว์ส ชิซูโอกะ | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 ไอจิ JTEKT STINGS ไอจิ | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 ซันโทรี ซันโทรี ซันเบิร์ดส์ โอซาก้า | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 นิปปอน สตีล ซาไก บีซี นิปปอน สตีล ซาไก เบลเซอร์ส | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 ฮิโรชิมา ธ. ฮิโรชิมา ธันเดอร์ส | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 เอฟ คาโกชิมะ ฟราโกลัด คาโกชิมะ | 0 | 0 | 0.00 | 0 |




